6KW移動式柴油發電機含稅價發電機生產廠家:漢薩發電設備,主要生產汽油發電機,柴油發電機,發電電焊一體機,自吸式水泵,,低噪音柴油發電機組,進口柴油發電機組等,廣泛應用于學校,政府,企業,工廠等事業單位,深受廣大用戶青睞!柴油發電機組榮獲一些列大獎!專注致力于高品質發電機組的科研、生產和服務。
6.5KW雙電壓電啟動柴油發電機 | ||
型號 | HS9000E3 | |
頻率 | Hz | 50 60 |
額定輸出功率 | KW | 6 |
最大輸出功率 | KW | 6.5 |
額定電壓 | V | 230/400 240/416 |
額定電流 | A | 7.9 8.7 |
額定轉速 | rpm | 3000 3600 |
相數 | 三相 | |
功率因數 | 0.8(滯后) | |
絕緣等級 | B | |
極數 | 2 | |
勵磁方式 | 自勵恒壓 | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出 電壓 | V | 230/400 240/416 |
插座 | 一個單相和一個三相插座 | |
接線柱 | 無 | |
DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
外形尺寸:長X寬X高 | mm | 720*492*655 |
凈重 | kg | 110 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m處) | dB(A) | 77 |
結構型式 | 開架 | |
發動機型號 | HS186FA | |
發動機型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
汽缸數-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
總排量 | ml | 418 |
額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
壓縮比 | 19:1 | |
額定轉速 | r/min | 3000 3600 |
點火方式 | / | |
冷卻方式 | 風冷 | |
潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |
起動方式 | 電啟動 | |
燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
冷卻水容量 | L | 無 |
潤滑油容量 | L | 1.65 |
起動馬達容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充電發電機容量 | V-A | 12V 3A |
蓄電池容量 | V-AH | 12V 36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
機組燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
機組連續運行時間 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
售后服務 | 漢薩原裝 全國聯保 | |
質量保證 | 質保一年 終身維護 | |
產品信息 | 含16%增值稅 |
6KW移動式柴油發電機含稅價從原理上分為同步發電機、異步發電機、單相發電機、三相發電機。從產生方式上分為汽輪發電機、水輪發電機、柴油發電機、汽油發電機等。從能源上分為火力發電機、水力發電機等。上海漢薩動力生產的汽油發電機組有小型家用汽油發電機、手提式汽油發電機、家用汽油發電機、數碼變頻汽油發電機單三相汽油發電機、手拉式汽油發電機、電啟動汽油發電機、戶外手推式汽油發電機等。
6KW移動式柴油發電機含稅價
柴油發電機特點
① 體積相對較小,靈活便捷,方便移動。
② 操作方便,簡單易控制。
③ 能源原料(燃油)來源廣泛,容易得到。
④ 一次性投資較少。
⑤ 啟動快,可以快速供電和快速停止發電。
⑥ 供電平穩,供電質量可以通過技術改進得以提高。
⑦ 可以對負載進行點對點的直接供電。
⑧受各種自然氣候和地理環境影響較小,能全天候發電。