原料產地 | 品種 | 類別 | 等級 | 價格(整車:元/噸) | 更新時間 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
777 | 黑芝麻 | 原料 | 17000 | 2021-10-29 | ||
埃塞青島港] | 白芝麻 | 原料 | 中等 | 12600-12800 | 2021-10-29 | 價格上下浮動 |
777 | 黑芝麻 | 原料 | 16000 | 2021-10-29 | 好貨 | |
湖北凈貨 | 白芝麻 | 原料 | 13900-14000 | 2021-10-29 | ||
安徽凈貨 | 白芝麻 | 原料 | 13800 | 2021-10-29 | ||
江西凈貨 | 黑芝麻 | 原料 | 21000 | 2021-10-29 | ||
莫桑白[青島港] | 油麻 | 原料 | 11900-12200 | 2021-10-29 | ||
坦桑尼亞南[青島港] | 油麻 | 原料 | 12200-12500 | 2021-10-29 | ||
尼日白[青島港] | 油麻 | 原料 | 11200-11400 | 2021-10-29 | ||
尼日花[青島港] | 油麻 | 原料 | 11100 | 2021-10-29 |
文章為作者獨立觀點,不代表淘金地立場。轉載此文章須經作者同意,并附上出處及文章鏈接。
分享到: